Кондиционеры
- кондиционеры Panasonic
- кондиционеры Daikin
- кондиционеры Samsung
- кондиционеры Fujitsu
- кондиционеры McQuay
Panasonic Super Deluxe CS/CU-XE12DKE | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 4 | |
Мощность в режиме обогрева: | 6.5 |
Panasonic Deluxe CS-E12DKDW/CU-E12DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 3.5 | |
Мощность в режиме обогрева: | 4.8 |
Panasonic Deluxe CS-E15DKDW/CU-E15DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 4.4 | |
Мощность в режиме обогрева: | 5.5 |
Panasonic Deluxe CS-E18DKDW/CU-E18DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 5.3 | |
Мощность в режиме обогрева: | 6.6 |
Panasonic Deluxe CS-E21DKDS/CU-E21DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 3.5 | |
Мощность в режиме обогрева: | 4.8 |
Panasonic Deluxe CS-E9DKDW/CU-E9DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2.6 | |
Мощность в режиме обогрева: | 3.6 |
Panasonic Deluxe CS/CU-E24DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 6.8 | |
Мощность в режиме обогрева: | 8.6 |
Panasonic Single Inverter Split CS/CU-PE9DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2.5 | |
Мощность в режиме обогрева: | 3.3 |
Panasonic Single Inverter Split CS/CU-PE12DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 3.15 | |
Мощность в режиме обогрева: | 4.1 |
Panasonic Super Slim CS/CU-TE9DKE | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 5.3 | |
Мощность в режиме обогрева: | 3 |
Panasonic Super Slim CS/CU-TE12DKE | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 4 | |
Мощность в режиме обогрева: | 6.6 |
Panasonic Standart CS/CU-PA7DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2.1 | |
Мощность в режиме обогрева: | 2.3 |
Panasonic Standart CS/CU-PA9DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 2.65 | |
Мощность в режиме обогрева: | 2.85 |
Panasonic Standart CS/CU-PA12DKD | ||
Тип кондиционера: | Настенный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 3.4 | |
Мощность в режиме обогрева: | 3.8 |
Panasonic CS-A18BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 5 | |
Мощность в режиме обогрева: | 5.6 |
Panasonic CS-A24BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 6.3 | |
Мощность в режиме обогрева: | 7.1 |
Panasonic CS-A28BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 7.1 | |
Мощность в режиме обогрева: | 8 |
Panasonic CS-A34BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 10 | |
Мощность в режиме обогрева: | 11.2 |
Panasonic CS-A43BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 12.5 | |
Мощность в режиме обогрева: | 14 |
Panasonic CS-A50BTP | ||
Тип кондиционера: | Напольнопотолочный кондиционер | |
Мощность в режиме охлаждения: | 14 | |
Мощность в режиме обогрева: | 15.5 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32